World records and German records in memory sport
(Adults: 18-59 years of age {according to year of birth})
Actualized up to: 14th of June 2010
| Type* | Disciplines | Memo | Recall | world | Estab- | World record holder | German record |
| time | time | record | lished | ||||
| WS | speed numbers | 5 min | 15 min | 405 | 24.-26.10.08 | Johannis Mallow (GER) | <== |
| NS | number 15 min | 15min | 30min | 819 | 16-17.8.08 | Ben Pridmore (GB) | <== |
| IS | number half marathon 30min | 30min | 60min | 1264 | 31.07.09 | Johannes Mallow (GER) | <== |
| WS | 1 h number marathon | 60min | 120min | 2080 | 12-14.11.09 | Su Ruiqiao(China) | 1949 / Dr. G.Karsten / 13-15.8.05 |
| NS | speed binary numbers | 5 min | 15min | 930 | 16-17.8.08 | Ben Pridmore (GB) | 751/C. Beddies/5.11.06 |
| WS | binary numbers | 30min | 60min | 4140 | 31.08.07 | Ben Pridmore (GB) | 3570 / Dr. G.Karsten/ 13-15.8.05 |
| NS | random words | 5min | 10min | 109 | 28.05.09 | Katie Kermode (GB) | 106 / Boris-N. Konrad /16.-17.8.08 |
| WS | random words | 15min | 30min | 280 | 01.08.09 | Boris-Nikolai Konrad (GER) | <== |
| WS | abstract images | 15min | 30min | 318 | 12-14.11.09 | Dr. Gunther Karsten (GER) | <== |
| WS | text/poem | 15min | 30min | 345 | 3-5.10.03 | Astrid Plessl (A) |
279 / Boris-N. Konrad / 28-30.8.04 |
| NS | names & faces | 5min | 10min | 94 | 28.03.09 | Katie Kermode (GB) |
77 / S. Reinhard /31.05.09 |
| WS | names & faces | 15min | 30min | 195 | 01.08.09 | Boris-Nikolai Konrad (GER) | <== |
| WS | spoken numbers 1 s | je 1 s | <15 min | 202 | 24-26.10.08 | Dr. Gunther Karsten (GER) | <== |
| NS | cards 10 min | 10min | 20min | 364 | 16.-17.8.08 | Ben Pridmore (GB) | 258 / Dr. G. Karsten / 7.5.06 |
| IS | cards half mar. | 30min | 60min | 884 | 24.05.08 | Ben Pridmore (GER) | 627 / S. Reinhard / 01.08.09 |
| WS | cards marathon | 60min | 120min | 1404 | 19-21.8.06 | Ben Pridmore (GB) | 1044 / Dr. G. Karsten / 1.9.07 |
| WS | historic/future dates | 5 min | 15min | 118 | 12-14.11.09 | Johannes Mallow (GER) | <== |
| WS | speed cards | <5 min | 5 min | 21,9 | 05.06.10 | Simon Reinhard (GER) | <== |
* Type of memory competition: NS = National Standard IS = International Standard WS = World Standard
| 13/14.6.01: | 5. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (in Friedrichshafen) | |||
| 01.07.01: | 1. Prag open Memoriade | |||
| 25/26.8.01: | 9. Weltmeisterschaft (in London) | |||
| 06.07.02: | 2. Prag open Memoriade (in Prag) | |||
| 27.07.02: | 6. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (in Stuttgart) | |||
| 24/26.08.02: | 10. Weltmeisterschaft (in London) | |||
| 5.10.02: | 2. Australische Gedächtnismeisterschaft | |||
| 25.11.02: | 1. Wien open Memoriade | |||
| 4/5.7.03: | 7. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (in Weinheim) | |||
| 23/24.8.03: | 7. MSO Mind Olypiade (in Manchester) | |||
| 3-5.10.03: | 11. Weltmeisterschaft (in Kuala Lumpur/Malaysia) | |||
| 25.10.03: | 2. Prag open Memory Cup 2003 | |||
| 23.11.03: | 1. Austrian open 2003 | |||
| 4.7.04: | 2. North German Memory Championship 2004 | |||
| 30/31.7.04: | 8. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (in Ulm) | |||
| 28-30.08.04: | 12. Weltmeisterschaft (in Manchester, England) | |||
| 21.11.04: | 2. Austrian open 2004 (Wien) | |||
| 22/23.7.05: | 9. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (Darmstadt) | |||
| 7.5.06: | 1. Cambridge Memory Championship | |||
| 12.7.06: | 4. Australische Meisterschaft | |||
| 19.-21.8.06 | 13. Weltmeisterschaft (in London, England) | |||
| 27.-28.7.07: | 10. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (Tuttlingen) | |||
| 31.8-2.9.07: | 14. Weltmeisterschaft (Königreich von Bahrain) | |||
| 25.7-26.7.08: | 11. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (Tuttlingen) | |||
| 16.8.-17.8.08: | 2. UK Gedächtnismeisterschaft (London) | |||
| 24.-26.10.08: | 15. Weltmeisterschaft (Königreich von Bahrain) | |||
| 28.3.09: | 1. Walisische Gedächtnismeisterschaft | |||
| 31.5.09: | 7. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft (Karlsruhe) | |||
| 31.7.-1.8.09: | 12. Deutsche Gedächtnismeisterschaft (Hamburg) | |||
| 12.-14.11.09: | 16. Weltmeisterschaft (London) | |||
| 5.6.10: | 8. Süddeutsche Gedächtnismeisterschaft (Stuttgart)1 | |||
