Personal official records in Memory Sport (actualized: 25.01.2010 (set by Dr. Gunther Karsten)
| Art* | Discipline | Memo time | recall time | personal record | |
| NS | Zahlensprint | 5 min | 15 min | 320 | |
| NS | Zahlenkurzmarathon | 15 min | 30 min | 580 | |
| IS | Zahlenhalbmarathon | 30 min | 60 min | 1160 | |
| WS | Zahlenmarathon | 60 min | 120min | 1949 | |
| NS | Binärzahlen | 5 min | 15 min | 721 | |
| WS | Binärzahlen | 30 min | 60 min | 10.10.13 | |
| NS | Wörterlauf | 5 min | 10 min | 54 | |
| WS | Wörterlauf | 15 min | 30 min | 183[nbsp | |
| WS | Abstrakte Figuren | 15 min | 30 min | 14.11.04 | |
| WS | Text | 15 min | 30 min | 196 | |
| NS | Namen/Gesichter | 5 min | 10 min | 40 | |
| WS | Namen/Gesichter | 15 min | 30 min | 90 | |
| WS | Ziffern auditiv | je 1 s | <15 min | 202 | |
| NS | Kartenhalbmarathon | 10 min | 20 min | 258 | |
| IS | Kartenmarathon(kurz) | 30 min | 60 min | 577 | |
| WS | Kartenmarathon | 60 min | 120min | 1044 | |
| WS | Historische Daten | 5 min | 15 min | 75 | |
| WS | Kartensprint (in Sek.) | <5 min | 5 min | 46,35 | |
* Type of memory competition: NS = National Standard IS = International Standard WS = World Standard
| 23/24.8.03: | 7. MSO Mind Olympiade (in Manchester) | ||||||
| 3-5.10.03: | 11. Gedächtnisweltmeisterschaft (in Kuala Lumpur/Malaysia) | ||||||
| 30-31.7.04: | 8. Deutsche Gedächtnismeisterschaft 2004 (in Ulm) | ||||||
| 2.7.05: | 3. Norddeutsche Gedächtnismeisterschaft 2005 (in Potsdam) | ||||||
| 22/23.7.05: | 9. Deutsche Gedächtnismeisterschafzt 2005 (in Darmstadt) | ||||||
| 13-15.8.05: | 13. Gedächtnisweltmeisterschaft 2005 (in Oxford/England) | ||||||
| 7.5.06: | 1. Cambridge Championship 2006 (in Cambridge/England) | ||||||
| 24.6.06: | 1. Speed Card Meisterschaft 2006 (in Hattingen/Deutschland) | ||||||
| 19-21.8.06: | 14. Gedächtnisweltmeisterschaft 2006 (in London/England) | ||||||
| 5.11.06: | 1. offene MemoryXL-Meisterschaft | ||||||
| 27.7.07: | 10. Deutsche Gedächtnismeisterschaft 2007 (in Tutlingen) | ||||||
| 30.8.-2.9.08: | 15. Gedächtnisweltmeisterschaft im Königreich von Bahrain | ||||||
| 24.-26.10.08: | 16. Gedächtnisweltmeisterschaft im Königreich von Bahrain | ||||||
| 12.-14.11.09: | 17. Gedächtnisweltmeisterschaft (London) | ||||||
Official memory sport records accomplished on public events
(set by Dr. Gunther Karsten)
| Disziplinen | Einpräg- | Wieder- | persönl. | Aufgestellt | Offizieller Status der Gedächtnisleistung / Medienpräsenz/Ort zum Rekordversuch |
| zeit | gabezeit | Rekord | am | ||
| 1 min Binärzahlen | 1 min | 10 min | 162 | 04.09.05 | Weltekord Rekord Hitachi-Messeevent auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin |
| (Rekordbeschreibung: fehlerfrei/max. 3 Versuche/10min Wiedergabe/öffentlich) | |||||
| 1 min Dezimalzahlen | 1 min | ca. 10-60 min | 102 | 31.01.07 | (Guinness) Weltrekord |
| (bestand seit 20.Nov. 1999 - damals mit 60 Ziffern) | |||||
| Aufgestellt im Grand Hyatt-Hotel in Hongkong | |||||
| 100 Dezimalzahlen | 01:22,3 | 10 min | 1:22,30 | 03.07.02 | ehemaliger Weltrekord (bis Ende 2006) |
| Aufzeichnung vom Bayerischen Fernsehen | |||||
| (Telekolleg Psychlogie) in München | |||||
| Ziffern auditivalle 2 Sekunden | 800 s | 20 min | 400 | 22.08.00 | Guinness-Weltrekord Aufgestellt auf der Gedächtnis-Weltmeisterschaft in London (offizieller Weltmeister 2000) |
